お茶・コーヒーなどのビタミンCが多い食品ランキング TOP10
お茶・コーヒーなど(30食品)の中で、ビタミンCが多い食品の上位10件です。1位は青汁(ケール)で、100gあたり1,100mg。お茶・コーヒーなど全体の中央値は0mgです。
| 順位 | 食品名 | ビタミンC(mg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 青汁(ケール) | 1,100 | 312 |
| 2 | 番茶(茶) | 310 | 266 |
| 3 | せん茶(茶) | 260 | 229 |
| 4 | 玉露(茶) | 110 | 241 |
| 5 | 抹茶(茶) | 60 | 237 |
| 6 | ほうじ茶(茶) | 46 | 257 |
| 7 | ビール風味炭酸飲料 | 8 | 5 |
| 8 | 昆布茶 | 6 | 173 |
| 9 | かまいり茶(浸出液) | 4 | 1 |
| 10 | 玄米茶(浸出液) | 1 | 0 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。