お茶・コーヒーなどのカリウムが多い食品ランキング TOP19
お茶・コーヒーなど(30食品)の中で、カリウムが多い食品の上位19件です。1位はコーヒー(インスタントコーヒー)で、100gあたり3,600mg。お茶・コーヒーなど全体の中央値は46mgです。
| 順位 | 食品名 | カリウム(mg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | コーヒー(インスタントコーヒー) | 3,600 | 287 |
| 2 | 玉露(茶) | 2,800 | 241 |
| 2 | ココア(ピュアココア) | 2,800 | 386 |
| 4 | 抹茶(茶) | 2,700 | 237 |
| 5 | 青汁(ケール) | 2,300 | 312 |
| 6 | せん茶(茶) | 2,200 | 229 |
| 7 | 紅茶(茶) | 2,000 | 234 |
| 8 | 番茶(茶) | 1,500 | 266 |
| 8 | ほうじ茶(茶) | 1,500 | 257 |
| 10 | 昆布茶 | 580 | 173 |
| 11 | かまいり茶(浸出液) | 29 | 1 |
| 12 | スポーツドリンク | 26 | 21 |
| 13 | 甘酒 | 14 | 76 |
| 14 | ウーロン茶(浸出液) | 13 | 0 |
| 15 | ビール風味炭酸飲料 | 9 | 5 |
| 16 | 玄米茶(浸出液) | 7 | 0 |
| 16 | なぎなたこうじゅ(浸出液) | 7 | 0 |
| 18 | 麦茶(浸出液) | 6 | 1 |
| 19 | 果実色飲料 | 1 | 51 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。