お茶・コーヒーなどのカルシウムが多い食品ランキング TOP21
お茶・コーヒーなど(30食品)の中で、カルシウムが多い食品の上位21件です。1位は青汁(ケール)で、100gあたり1,200mg。お茶・コーヒーなど全体の中央値は4mgです。
| 順位 | 食品名 | カルシウム(mg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 青汁(ケール) | 1,200 | 312 |
| 2 | 番茶(茶) | 510 | 266 |
| 3 | ほうじ茶(茶) | 500 | 257 |
| 4 | 紅茶(茶) | 470 | 234 |
| 5 | せん茶(茶) | 450 | 229 |
| 6 | 抹茶(茶) | 420 | 237 |
| 7 | 玉露(茶) | 390 | 241 |
| 8 | ココア(ミルクココア) | 180 | 400 |
| 9 | コーヒー(インスタントコーヒー) | 140 | 287 |
| 10 | 昆布茶 | 88 | 173 |
| 11 | スポーツドリンク | 8 | 21 |
| 12 | かまいり茶(浸出液) | 4 | 1 |
| 13 | 甘酒 | 3 | 76 |
| 13 | 果実色飲料 | 3 | 51 |
| 15 | 玄米茶(浸出液) | 2 | 0 |
| 15 | ウーロン茶(浸出液) | 2 | 0 |
| 15 | コーラ | 2 | 46 |
| 15 | 麦茶(浸出液) | 2 | 1 |
| 15 | ビール風味炭酸飲料 | 2 | 5 |
| 20 | サイダー | 1 | 41 |
| 20 | なぎなたこうじゅ(浸出液) | 1 | 0 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。