お茶・コーヒーなどの食物繊維が多い食品ランキング TOP10
お茶・コーヒーなど(30食品)の中で、食物繊維が多い食品の上位10件です。1位はほうじ茶(茶)で、100gあたり49.3g。お茶・コーヒーなど全体の中央値は28gです。
| 順位 | 食品名 | 食物繊維総量(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ほうじ茶(茶) | 49.3 | 257 |
| 2 | せん茶(茶) | 46.5 | 229 |
| 3 | 玉露(茶) | 43.9 | 241 |
| 4 | 抹茶(茶) | 38.5 | 237 |
| 4 | 番茶(茶) | 38.5 | 266 |
| 6 | 紅茶(茶) | 38.1 | 234 |
| 7 | 青汁(ケール) | 28 | 312 |
| 8 | ココア(ピュアココア) | 23.9 | 386 |
| 9 | 昆布茶 | 2.8 | 173 |
| 10 | 甘酒 | 0.4 | 76 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。