お茶・コーヒーなどの高カロリー食品ランキング TOP18
お茶・コーヒーなど(30食品)の中で、高カロリー食品の上位18件です。1位はココア(ミルクココア)で、100gあたり400kcal。お茶・コーヒーなど全体の中央値は39.5kcalです。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ココア(ミルクココア) | 400 | 400 |
| 2 | 青汁(ケール) | 312 | 312 |
| 3 | コーヒー(インスタントコーヒー) | 287 | 287 |
| 4 | 番茶(茶) | 266 | 266 |
| 5 | ほうじ茶(茶) | 257 | 257 |
| 6 | 玉露(茶) | 241 | 241 |
| 7 | 抹茶(茶) | 237 | 237 |
| 8 | 紅茶(茶) | 234 | 234 |
| 9 | せん茶(茶) | 229 | 229 |
| 10 | 昆布茶 | 173 | 173 |
| 11 | 甘酒 | 76 | 76 |
| 12 | 果実色飲料 | 51 | 51 |
| 13 | コーラ | 46 | 46 |
| 14 | サイダー | 41 | 41 |
| 15 | スポーツドリンク | 21 | 21 |
| 16 | ビール風味炭酸飲料 | 5 | 5 |
| 17 | かまいり茶(浸出液) | 1 | 1 |
| 17 | 麦茶(浸出液) | 1 | 1 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。