お茶・コーヒーなどの脂質が多い食品ランキング TOP11
お茶・コーヒーなど(30食品)の中で、脂質が多い食品の上位11件です。1位はココア(ピュアココア)で、100gあたり21.6g。お茶・コーヒーなど全体の中央値は0gです。
| 順位 | 食品名 | 脂質(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ココア(ピュアココア) | 21.6 | 386 |
| 2 | 抹茶(茶) | 5.3 | 237 |
| 2 | 番茶(茶) | 5.3 | 266 |
| 4 | ほうじ茶(茶) | 5 | 257 |
| 5 | せん茶(茶) | 4.7 | 229 |
| 6 | 青汁(ケール) | 4.4 | 312 |
| 7 | 玉露(茶) | 4.1 | 241 |
| 8 | 紅茶(茶) | 2.5 | 234 |
| 9 | コーヒー(インスタントコーヒー) | 0.3 | 287 |
| 10 | 昆布茶 | 0.2 | 173 |
| 11 | 甘酒 | 0.1 | 76 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。