スナック・キャンディーなどの脂質が多い食品ランキング TOP11
スナック・キャンディーなど(21食品)の中で、脂質が多い食品の上位11件です。1位はポテトチップスで、100gあたり35.2g。スナック・キャンディーなど全体の中央値は0.4gです。
| 順位 | 食品名 | 脂質(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ポテトチップス | 35.2 | 541 |
| 2 | チョコレートクリーム | (32) | 481 |
| 3 | コーンスナック | 27.1 | 516 |
| 4 | ブリットル | (26.5) | 506 |
| 5 | 小麦粉あられ | (19.5) | 472 |
| 6 | キャラメル | 11.7 | 426 |
| 7 | カスタードクリーム | (7.6) | 174 |
| 8 | バタースコッチ | (6.5) | 414 |
| 9 | ラムネ | 0.5 | 373 |
| 10 | しるこ(つぶしあん) | (0.4) | 179 |
| 11 | マロングラッセ | 0.3 | 303 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。