スナック・キャンディーなどの炭水化物が多い食品ランキング TOP19
スナック・キャンディーなど(21食品)の中で、炭水化物が多い食品の上位19件です。1位はかわり玉で、100gあたり(99.5)g。スナック・キャンディーなど全体の中央値は77.9gです。
| 順位 | 食品名 | 炭水化物(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | かわり玉 | (99.5) | 392 |
| 2 | ドロップ | (98) | 389 |
| 3 | 糖衣ガム | (97.6) | 390 |
| 4 | 板ガム | (96.9) | 388 |
| 5 | 風船ガム | (96.7) | 387 |
| 6 | ラムネ | 92.2 | 373 |
| 7 | バタースコッチ | (91) | 414 |
| 8 | ゼリービーンズ | (90.4) | 358 |
| 9 | ゼリーキャンデー | (83.9) | 334 |
| 10 | マシュマロ | (79.3) | 324 |
| 11 | キャラメル | 77.9 | 426 |
| 12 | マロングラッセ | 77.4 | 303 |
| 13 | 小麦粉あられ | (68.8) | 472 |
| 14 | コーンスナック | 65.3 | 516 |
| 15 | ブリットル | (58.1) | 506 |
| 16 | ポテトチップス(成形ポテトチップス) | 57.3 | 515 |
| 17 | しるこ(こしあん) | (48.7) | 211 |
| 18 | チョコレートクリーム | (47.3) | 481 |
| 19 | カスタードクリーム | (24.8) | 174 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。