スナック・キャンディーなどのたんぱく質が多い食品ランキング TOP10
スナック・キャンディーなど(21食品)の中で、たんぱく質が多い食品の上位10件です。1位はブリットルで、100gあたり(12.6)g。スナック・キャンディーなど全体の中央値は2.1gです。
| 順位 | 食品名 | たんぱく質(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ブリットル | (12.6) | 506 |
| 2 | 小麦粉あられ | (7.6) | 472 |
| 3 | ポテトチップス(成形ポテトチップス) | 5.8 | 515 |
| 4 | コーンスナック | 5.2 | 516 |
| 5 | カスタードクリーム | (5.1) | 174 |
| 6 | しるこ(こしあん) | (4.7) | 211 |
| 7 | チョコレートクリーム | (4.6) | 481 |
| 8 | キャラメル | 4 | 426 |
| 9 | マシュマロ | (2.1) | 324 |
| 10 | マロングラッセ | 1.1 | 303 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。