スナック・キャンディーなどの鉄が多い食品ランキング TOP16
スナック・キャンディーなど(21食品)の中で、鉄が多い食品の上位16件です。1位はポテトチップスで、100gあたり1.7mg。スナック・キャンディーなど全体の中央値は0.3mgです。
| 順位 | 食品名 | 鉄(mg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ポテトチップス | 1.7 | 541 |
| 2 | しるこ(こしあん) | (1.3) | 211 |
| 3 | ブリットル | (0.9) | 506 |
| 4 | カスタードクリーム | (0.7) | 174 |
| 5 | マロングラッセ | 0.6 | 303 |
| 5 | チョコレートクリーム | (0.6) | 481 |
| 7 | 小麦粉あられ | (0.5) | 472 |
| 8 | コーンスナック | 0.4 | 516 |
| 9 | キャラメル | 0.3 | 426 |
| 10 | ゼリービーンズ | (0.2) | 358 |
| 11 | ラムネ | 0.1 | 373 |
| 11 | ゼリーキャンデー | (0.1) | 334 |
| 11 | マシュマロ | (0.1) | 324 |
| 11 | 板ガム | (0.1) | 388 |
| 11 | 糖衣ガム | (0.1) | 390 |
| 11 | 風船ガム | (0.1) | 387 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。