スナック・キャンディーなどのカリウムが多い食品ランキング TOP19
スナック・キャンディーなど(21食品)の中で、カリウムが多い食品の上位19件です。1位はポテトチップスで、100gあたり1,200mg。スナック・キャンディーなど全体の中央値は29mgです。
| 順位 | 食品名 | カリウム(mg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ポテトチップス | 1,200 | 541 |
| 2 | ブリットル | (380) | 506 |
| 3 | チョコレートクリーム | (310) | 481 |
| 4 | キャラメル | 180 | 426 |
| 5 | カスタードクリーム | (120) | 174 |
| 5 | しるこ(つぶしあん) | (120) | 179 |
| 7 | 小麦粉あられ | (100) | 472 |
| 8 | コーンスナック | 89 | 516 |
| 9 | マロングラッセ | 60 | 303 |
| 10 | ゼリービーンズ | (6) | 358 |
| 11 | ラムネ | 5 | 373 |
| 12 | バタースコッチ | (4) | 414 |
| 12 | 糖衣ガム | (4) | 390 |
| 12 | 風船ガム | (4) | 387 |
| 15 | 板ガム | (3) | 388 |
| 16 | かわり玉 | (2) | 392 |
| 17 | ゼリーキャンデー | (1) | 334 |
| 17 | ドロップ | (1) | 389 |
| 17 | マシュマロ | (1) | 324 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。