スナック・キャンディーなどの高カロリー食品ランキング TOP19
スナック・キャンディーなど(21食品)の中で、高カロリー食品の上位19件です。1位はポテトチップスで、100gあたり541kcal。スナック・キャンディーなど全体の中央値は389kcalです。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ポテトチップス | 541 | 541 |
| 2 | コーンスナック | 516 | 516 |
| 3 | ブリットル | 506 | 506 |
| 4 | チョコレートクリーム | 481 | 481 |
| 5 | 小麦粉あられ | 472 | 472 |
| 6 | キャラメル | 426 | 426 |
| 7 | バタースコッチ | 414 | 414 |
| 8 | かわり玉 | 392 | 392 |
| 9 | 糖衣ガム | 390 | 390 |
| 10 | ドロップ | 389 | 389 |
| 11 | 板ガム | 388 | 388 |
| 12 | 風船ガム | 387 | 387 |
| 13 | ラムネ | 373 | 373 |
| 14 | ゼリービーンズ | 358 | 358 |
| 15 | ゼリーキャンデー | 334 | 334 |
| 16 | マシュマロ | 324 | 324 |
| 17 | マロングラッセ | 303 | 303 |
| 18 | しるこ(こしあん) | 211 | 211 |
| 19 | カスタードクリーム | 174 | 174 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。