スナック・キャンディーなどの塩分が多い食品ランキング TOP11
スナック・キャンディーなど(21食品)の中で、塩分が多い食品の上位11件です。1位は小麦粉あられで、100gあたり(1.8)g。スナック・キャンディーなど全体の中央値は0.1gです。
| 順位 | 食品名 | 食塩相当量(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 小麦粉あられ | (1.8) | 472 |
| 2 | コーンスナック | 1.2 | 516 |
| 3 | ポテトチップス | 1 | 541 |
| 4 | チョコレートクリーム | (0.5) | 481 |
| 5 | バタースコッチ | (0.4) | 414 |
| 6 | キャラメル | 0.3 | 426 |
| 7 | ラムネ | 0.2 | 373 |
| 7 | ブリットル | (0.2) | 506 |
| 9 | マロングラッセ | 0.1 | 303 |
| 9 | カスタードクリーム | (0.1) | 174 |
| 9 | しるこ(つぶしあん) | (0.1) | 179 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。