えび・かに類の炭水化物が多い食品ランキング TOP11
えび・かに類(29食品)の中で、炭水化物が多い食品の上位11件です。1位はバナメイえび(養殖・天ぷら)で、100gあたり6.5g。えび・かに類全体の中央値は0.1gです。
| 順位 | 食品名 | 炭水化物(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | バナメイえび(養殖・天ぷら) | 6.5 | 194 |
| 2 | ブラックタイガー(養殖・生) | 0.3 | 77 |
| 2 | がざみ(生) | 0.3 | 61 |
| 2 | たらばがに(ゆで) | 0.3 | 77 |
| 5 | 毛がに(生) | 0.2 | 67 |
| 6 | あまえび(生) | 0.1 | 85 |
| 6 | 大正えび(生) | 0.1 | 89 |
| 6 | しばえび(生) | 0.1 | 78 |
| 6 | ずわいがに(生) | 0.1 | 59 |
| 6 | さくらえび(生) | 0.1 | 78 |
| 6 | アルゼンチンあかえび(焼き) | 0.1 | 82 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。