豆類の高カロリー食品ランキング TOP16
豆類(113食品)の中で、高カロリー食品の上位16件です。1位は大豆(全粒・全粒製品・きな粉・黄大豆・脱皮大豆)で、100gあたり456kcal。豆類全体の中央値は237kcalです。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 大豆(全粒・全粒製品・きな粉・黄大豆・脱皮大豆) | 456 | 456 |
| 2 | そらまめ(フライビーンズ) | 436 | 436 |
| 3 | えんどう(グリンピース揚げ豆) | 375 | 375 |
| 4 | あずき(あん・こし練りあん・もなかあん) | 292 | 292 |
| 5 | いんげんまめ(豆きんとん) | 238 | 238 |
| 6 | 納豆(糸引き納豆) | 184 | 184 |
| 7 | ひよこまめ(全粒・ゆで) | 149 | 149 |
| 7 | レンズまめ(全粒・ゆで) | 149 | 149 |
| 9 | つるあずき(全粒・ゆで) | 132 | 132 |
| 10 | ささげ(全粒・ゆで) | 130 | 130 |
| 11 | りょくとう(全粒・ゆで) | 125 | 125 |
| 12 | らいまめ(全粒・ゆで) | 122 | 122 |
| 13 | べにばないんげん(全粒・ゆで) | 103 | 103 |
| 14 | 木綿豆腐 | 73 | 73 |
| 15 | 絹ごし豆腐 | 56 | 56 |
| 16 | 豆乳 | 43 | 43 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。