きのこ類の低カロリー食品ランキング TOP19
きのこ類(56食品)の中で、低カロリー食品の上位19件です。1位はきくらげ(ゆで)で、100gあたり14kcal。きのこ類全体の中央値は32kcalです。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | きくらげ(ゆで) | 14 | 14 |
| 1 | あらげきくらげ(生) | 14 | 14 |
| 1 | なめこ(カットなめこ・生) | 14 | 14 |
| 4 | しろきくらげ(ゆで) | 15 | 15 |
| 4 | マッシュルーム(生) | 15 | 15 |
| 6 | やなぎまつたけ(生) | 20 | 20 |
| 7 | ほんしめじ(生) | 21 | 21 |
| 8 | ぶなしめじ(ゆで) | 22 | 22 |
| 8 | まいたけ(生) | 22 | 22 |
| 8 | しいたけ(生しいたけ・菌床栽培・ゆで) | 22 | 22 |
| 11 | たもぎたけ(生) | 23 | 23 |
| 11 | ぬめりすぎたけ(生) | 23 | 23 |
| 13 | はたけしめじ(生) | 25 | 25 |
| 14 | くろあわびたけ(生) | 28 | 28 |
| 15 | エリンギ(生) | 31 | 31 |
| 16 | まつたけ(生) | 32 | 32 |
| 17 | ひらたけ(ゆで) | 33 | 33 |
| 18 | えのきたけ(生) | 34 | 34 |
| 19 | うすひらたけ(生) | 37 | 37 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。