きのこ類の高カロリー食品ランキング TOP19
きのこ類(56食品)の中で、高カロリー食品の上位19件です。1位はぶなしめじ(天ぷら)で、100gあたり248kcal。きのこ類全体の中央値は32kcalです。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ぶなしめじ(天ぷら) | 248 | 248 |
| 2 | しいたけ(生しいたけ・菌床栽培・天ぷら) | 201 | 201 |
| 3 | あらげきくらげ(油いため) | 110 | 110 |
| 4 | えのきたけ(油いため) | 71 | 71 |
| 5 | エリンギ(油いため) | 69 | 69 |
| 6 | まいたけ(油いため) | 67 | 67 |
| 7 | マッシュルーム(油いため) | 57 | 57 |
| 8 | うすひらたけ(生) | 37 | 37 |
| 9 | ひらたけ(生) | 34 | 34 |
| 10 | まつたけ(生) | 32 | 32 |
| 11 | くろあわびたけ(生) | 28 | 28 |
| 12 | ほんしめじ(ゆで) | 26 | 26 |
| 13 | はたけしめじ(生) | 25 | 25 |
| 14 | たもぎたけ(生) | 23 | 23 |
| 14 | ぬめりすぎたけ(生) | 23 | 23 |
| 16 | なめこ(株採り・ゆで) | 22 | 22 |
| 17 | やなぎまつたけ(生) | 20 | 20 |
| 18 | しろきくらげ(ゆで) | 15 | 15 |
| 19 | きくらげ(ゆで) | 14 | 14 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。