種実類の食物繊維が多い食品ランキング TOP16
種実類(46食品)の中で、食物繊維が多い食品の上位16件です。1位はあまに(いり)で、100gあたり23.8g。種実類全体の中央値は7.5gです。
| 順位 | 食品名 | 食物繊維総量(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | あまに(いり) | 23.8 | 540 |
| 2 | かや(いり) | 18.2 | 629 |
| 3 | ココナッツ(ココナッツパウダー) | 14.1 | 676 |
| 4 | ごま(むき) | 13 | 570 |
| 5 | らっかせい(大粒種・いり) | 11.4 | 613 |
| 6 | アーモンド(いり・無塩) | 11 | 608 |
| 7 | 中国ぐり(甘ぐり) | 8.5 | 207 |
| 8 | とうびし(生) | 8.2 | 122 |
| 9 | くるみ(いり) | 7.5 | 713 |
| 10 | まつ(いり) | 6.9 | 724 |
| 11 | 日本ぐり(ゆで) | 6.6 | 152 |
| 11 | とち(蒸し) | 6.6 | 148 |
| 13 | はす(成熟・ゆで) | 5 | 118 |
| 14 | しい(生) | 3.3 | 244 |
| 15 | ひし(生) | 2.9 | 183 |
| 16 | ぎんなん(ゆで) | 2.4 | 169 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。