練り製品・その他のカルシウムが多い食品ランキング TOP20
練り製品・その他(27食品)の中で、カルシウムが多い食品の上位20件です。1位はあみ(塩辛)で、100gあたり460mg。練り製品・その他全体の中央値は45mgです。
| 順位 | 食品名 | カルシウム(mg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | あみ(塩辛) | 460 | 62 |
| 2 | おきあみ(生) | 360 | 84 |
| 3 | かに風味かまぼこ | 120 | 89 |
| 4 | 黒はんぺん | 110 | 119 |
| 5 | 魚肉ソーセージ | 100 | 158 |
| 6 | しゃこ(ゆで) | 88 | 89 |
| 7 | なまこ(生) | 72 | 22 |
| 8 | 昆布巻きかまぼこ | 70 | 83 |
| 9 | つみれ | 60 | 104 |
| 10 | 焼き竹輪 | 48 | 107 |
| 11 | うに(粒うに) | 46 | 172 |
| 12 | 魚肉ハム | 45 | 155 |
| 13 | ほや(生) | 32 | 27 |
| 14 | す巻きかまぼこ | 25 | 89 |
| 14 | 蒸しかまぼこ | 25 | 93 |
| 14 | 焼き抜きかまぼこ | 25 | 102 |
| 14 | だて巻 | 25 | 190 |
| 18 | さつま揚げ | 20 | 116 |
| 19 | なると | 15 | 80 |
| 19 | はんぺん | 15 | 93 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。