練り製品・その他の高カロリー食品ランキング TOP20
練り製品・その他(27食品)の中で、高カロリー食品の上位20件です。1位はだて巻で、100gあたり190kcal。練り製品・その他全体の中央値は93kcalです。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | だて巻 | 190 | 190 |
| 2 | うに(粒うに) | 172 | 172 |
| 3 | 魚肉ソーセージ | 158 | 158 |
| 4 | 魚肉ハム | 155 | 155 |
| 5 | 黒はんぺん | 119 | 119 |
| 6 | さつま揚げ | 116 | 116 |
| 7 | 焼き竹輪 | 107 | 107 |
| 8 | つみれ | 104 | 104 |
| 9 | 焼き抜きかまぼこ | 102 | 102 |
| 10 | 蒸しかまぼこ | 93 | 93 |
| 10 | はんぺん | 93 | 93 |
| 12 | しゃこ(ゆで) | 89 | 89 |
| 12 | かに風味かまぼこ | 89 | 89 |
| 12 | す巻きかまぼこ | 89 | 89 |
| 15 | おきあみ(生) | 84 | 84 |
| 16 | 昆布巻きかまぼこ | 83 | 83 |
| 17 | なると | 80 | 80 |
| 18 | ほや(塩辛) | 69 | 69 |
| 19 | あみ(塩辛) | 62 | 62 |
| 20 | なまこ(このわた) | 54 | 54 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。