練り製品・その他のカリウムが多い食品ランキング TOP20
練り製品・その他(27食品)の中で、カリウムが多い食品の上位20件です。1位はほや(生)で、100gあたり570mg。練り製品・その他全体の中央値は160mgです。
| 順位 | 食品名 | カリウム(mg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ほや(生) | 570 | 27 |
| 2 | 昆布巻きかまぼこ | 430 | 83 |
| 3 | うに(生うに) | 340 | 109 |
| 4 | なまこ(このわた) | 330 | 54 |
| 5 | おきあみ(生) | 320 | 84 |
| 6 | あみ(塩辛) | 280 | 62 |
| 7 | しゃこ(ゆで) | 230 | 89 |
| 8 | つみれ | 180 | 104 |
| 9 | なると | 160 | 80 |
| 9 | はんぺん | 160 | 93 |
| 11 | 蒸しかまぼこ | 110 | 93 |
| 11 | だて巻 | 110 | 190 |
| 11 | 魚肉ハム | 110 | 155 |
| 11 | 黒はんぺん | 110 | 119 |
| 15 | 焼き抜きかまぼこ | 100 | 102 |
| 16 | す巻きかまぼこ | 85 | 89 |
| 17 | さつま揚げ | 79 | 116 |
| 18 | かに風味かまぼこ | 76 | 89 |
| 19 | 魚肉ソーセージ | 70 | 158 |
| 20 | 焼き竹輪 | 57 | 107 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。