練り製品・その他のたんぱく質が多い食品ランキング TOP20
練り製品・その他(27食品)の中で、たんぱく質が多い食品の上位20件です。1位はしゃこ(ゆで)で、100gあたり19.2g。練り製品・その他全体の中央値は12gです。
| 順位 | 食品名 | たんぱく質(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | しゃこ(ゆで) | 19.2 | 89 |
| 2 | うに(粒うに) | 17.2 | 172 |
| 3 | 焼き抜きかまぼこ | 16.2 | 102 |
| 4 | おきあみ(生) | 15 | 84 |
| 5 | だて巻 | 14.6 | 190 |
| 6 | 魚肉ハム | 13.4 | 155 |
| 7 | 焼き竹輪 | 13.2 | 107 |
| 8 | あみ(塩辛) | 12.9 | 62 |
| 9 | かに風味かまぼこ | 12.1 | 89 |
| 10 | す巻きかまぼこ | 12 | 89 |
| 10 | 蒸しかまぼこ | 12 | 93 |
| 10 | つみれ | 12 | 104 |
| 13 | ほや(塩辛) | 11.6 | 69 |
| 14 | 魚肉ソーセージ | 11.5 | 158 |
| 15 | なまこ(このわた) | 11.4 | 54 |
| 16 | さつま揚げ | 11.3 | 116 |
| 17 | 黒はんぺん | 11.2 | 119 |
| 18 | はんぺん | 9.9 | 93 |
| 19 | 昆布巻きかまぼこ | 8.9 | 83 |
| 20 | なると | 7.6 | 80 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。