果実類の高カロリー食品ランキング TOP30
果実類(185食品)の中で、高カロリー食品の上位30件です。1位はパインアップル(砂糖漬)で、100gあたり349kcal。果実類全体の中央値は50kcalです。
| 順位 | 食品名 | エネルギー(kcal) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | パインアップル(砂糖漬) | 349 | 349 |
| 2 | マンゴー(ドライマンゴー) | 339 | 339 |
| 3 | ぶんたん(ざぼん漬) | 338 | 338 |
| 4 | あんず(ジャム・高糖度) | 252 | 252 |
| 5 | いちご(ジャム・高糖度) | 250 | 250 |
| 6 | オレンジ(バレンシア・マーマレード・高糖度) | 233 | 233 |
| 7 | りんご(ジャム) | 203 | 203 |
| 8 | うめ(梅びしお) | 196 | 196 |
| 9 | ぶどう(ジャム) | 189 | 189 |
| 10 | アボカド(生) | 176 | 176 |
| 11 | ブルーベリー(ジャム) | 174 | 174 |
| 12 | ココナッツ(ココナッツミルク) | 157 | 157 |
| 13 | ドリアン(生) | 140 | 140 |
| 14 | バナナ(生) | 93 | 93 |
| 15 | あけび(果肉・生) | 89 | 89 |
| 16 | チェリモヤ(生) | 82 | 82 |
| 17 | アテモヤ(生) | 81 | 81 |
| 18 | ホワイトサポテ(生) | 73 | 73 |
| 19 | ぐみ(生) | 72 | 72 |
| 20 | マンゴスチン(生) | 71 | 71 |
| 21 | きんかん(全果・生) | 67 | 67 |
| 21 | パッションフルーツ(果汁・生) | 67 | 67 |
| 23 | さくらんぼ(国産・生) | 64 | 64 |
| 24 | かき(甘がき・生) | 63 | 63 |
| 24 | ざくろ(生) | 63 | 63 |
| 24 | キウイフルーツ(黄肉種・生) | 63 | 63 |
| 27 | アサイー(冷凍・無糖) | 62 | 62 |
| 27 | カシス(冷凍) | 62 | 62 |
| 29 | ライチー(生) | 61 | 61 |
| 30 | うんしゅうみかん(果実飲料・50%果汁入り飲料) | 59 | 59 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。