果実類の脂質が多い食品ランキング TOP30
果実類(185食品)の中で、脂質が多い食品の上位30件です。1位はアボカド(生)で、100gあたり17.5g。果実類全体の中央値は0.1gです。
| 順位 | 食品名 | 脂質(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | アボカド(生) | 17.5 | 176 |
| 2 | ココナッツ(ココナッツミルク) | 16 | 157 |
| 3 | アサイー(冷凍・無糖) | 5.3 | 62 |
| 4 | ドリアン(生) | 3.3 | 140 |
| 5 | カシス(冷凍) | 1.6 | 62 |
| 6 | にほんすもも(生) | 1 | 46 |
| 7 | キワノ(生) | 0.9 | 41 |
| 8 | きんかん(全果・生) | 0.7 | 67 |
| 8 | レモン(全果・生) | 0.7 | 43 |
| 8 | マンゴー(ドライマンゴー) | 0.7 | 339 |
| 11 | ハスカップ(生) | 0.6 | 55 |
| 12 | うめ(生) | 0.5 | 33 |
| 12 | ゆず(果皮・生) | 0.5 | 50 |
| 14 | アテモヤ(生) | 0.4 | 81 |
| 14 | パッションフルーツ(果汁・生) | 0.4 | 67 |
| 14 | りんご(皮つき・焼き) | 0.4 | 86 |
| 17 | あけび(果皮・生) | 0.3 | 32 |
| 17 | あんず(生) | 0.3 | 37 |
| 17 | さんぼうかん(砂じょう・生) | 0.3 | 47 |
| 17 | すだち(果皮・生) | 0.3 | 55 |
| 17 | チェリモヤ(生) | 0.3 | 82 |
| 17 | ドラゴンフルーツ(生) | 0.3 | 52 |
| 17 | ぶどう(果実飲料・濃縮還元ジュース) | 0.3 | 46 |
| 17 | ブルーベリー(ジャム) | 0.3 | 174 |
| 17 | ネクタリン(生) | 0.3 | 39 |
| 17 | 赤すぐり(冷凍) | 0.3 | 43 |
| 27 | オレンジ(バレンシア・果実飲料・50%果汁入り飲料) | 0.2 | 46 |
| 27 | かき(甘がき・生) | 0.2 | 63 |
| 27 | キウイフルーツ(緑肉種・生) | 0.2 | 51 |
| 27 | ぐみ(生) | 0.2 | 72 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物・缶詰・漬物などは除き、同じ食材は加熱方法違いのうち最上位の1件だけを載せています。