調味料のビタミンAが多い食品ランキング TOP30
調味料(120食品)の中で、ビタミンAが多い食品の上位30件です。1位はふりかけ(たまご)で、100gあたり(360)μg。調味料全体の中央値は0μgです。
| 順位 | 食品名 | ビタミンA(レチノール活性当量)(μg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | ふりかけ(たまご) | (360) | 428 |
| 2 | 黄身酢 | (270) | 219 |
| 3 | 即席すまし汁 | (200) | 194 |
| 4 | キムチの素 | 190 | 125 |
| 5 | お茶漬けの素(さけ) | (180) | 251 |
| 6 | チリペッパーソース | 130 | 58 |
| 7 | トウバンジャン | 120 | 49 |
| 8 | ハヤシルウ | 95 | 501 |
| 9 | トマトペースト | 85 | 94 |
| 10 | ラー油 | 59 | 887 |
| 11 | 半固体状ドレッシング(マヨネーズ・卵黄型) | 54 | 668 |
| 12 | トマトピューレー | 52 | 44 |
| 13 | ミートソース | 49 | 96 |
| 14 | トマトケチャップ | 43 | 116 |
| 15 | チリソース | 42 | 112 |
| 16 | トマトソース | 40 | 41 |
| 17 | マヨネーズ(全卵型) | 24 | 668 |
| 18 | ゆずこしょう | 22 | 37 |
| 19 | お好み焼きソース | 17 | 144 |
| 20 | エビチリの素 | (13) | 54 |
| 21 | 濃厚ソース | 9 | 130 |
| 21 | マーボー豆腐の素 | 9 | 115 |
| 23 | 乳化液状ドレッシング(サウザンアイランドドレッシング) | (8) | 392 |
| 24 | 中濃ソース | 7 | 129 |
| 25 | カレールウ | 6 | 474 |
| 26 | ウスターソース | 4 | 117 |
| 26 | ごまだれ | (4) | 282 |
| 26 | 焼きそば粉末ソース | 4 | 248 |
| 29 | 顆粒中華だし | 3 | 210 |
| 30 | ラーメンスープ(濃縮・みそ味・ストレートみそ味) | (2) | 187 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。