調理済み流通食品類の炭水化物が多い食品ランキング TOP30
調理済み流通食品類(55食品)の中で、炭水化物が多い食品の上位30件です。1位は洋風料理(スープ類・コーンクリームスープ・粉末タイプ)で、100gあたり67.4g。調理済み流通食品類全体の中央値は12.1gです。
| 順位 | 食品名 | 炭水化物(g) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 洋風料理(スープ類・コーンクリームスープ・粉末タイプ) | 67.4 | 425 |
| 2 | 中国料理(菜類・チャーハン) | 33.3 | 206 |
| 3 | 中国料理(点心類・春巻き) | 30.2 | 221 |
| 4 | 洋風料理(その他・えびピラフ) | (29.8) | 146 |
| 5 | 中国料理(点心類・中華ちまき) | (27.7) | 174 |
| 6 | 洋風料理(フライ類・かきフライ) | 25.5 | 289 |
| 7 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・コロッケ・ポテトコロッケ・冷凍) | 25.3 | 157 |
| 8 | 洋風料理(コロッケ類・ポテトコロッケ) | (25.2) | 226 |
| 9 | 和風料理(その他・松前漬け・しょうゆ漬) | 24.7 | 166 |
| 10 | 洋風料理(コロッケ類・コーンクリームコロッケ) | (23.4) | 245 |
| 11 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・メンチカツ・冷凍) | 23 | 196 |
| 12 | 中国料理(点心類・ぎょうざ) | (22.3) | 209 |
| 13 | 洋風料理(コロッケ類・カニクリームコロッケ) | (22) | 255 |
| 14 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・いかフライ・冷凍) | 21.4 | 146 |
| 15 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・コロッケ・クリームコロッケ・冷凍) | 20.9 | 159 |
| 16 | 洋風料理(フライ類・えびフライ) | (20.5) | 236 |
| 17 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・えびフライ・冷凍) | 20.3 | 139 |
| 18 | 洋風料理(フライ類・いかフライ) | (19.7) | 227 |
| 19 | 中国料理(点心類・しゅうまい) | (19.5) | 191 |
| 20 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・白身フライ・冷凍) | 19.3 | 148 |
| 21 | 洋風料理(フライ類・メンチカツ) | (18.7) | 273 |
| 22 | 和風料理(和え物類・わかめとねぎの酢みそ和え) | (16.3) | 85 |
| 23 | 洋風料理(フライ類・白身フライ) | 16.2 | 299 |
| 24 | 和風料理(その他・とりから揚げ) | 16.1 | 204 |
| 25 | 和風料理(その他・お好み焼き) | 15.2 | 136 |
| 26 | 洋風料理(素揚げ類・ミートボール) | (13.4) | 199 |
| 27 | 和風料理(煮物類・肉じゃが) | (13) | 78 |
| 28 | 洋風料理(その他・えびグラタン) | (12.1) | 128 |
| 29 | 和風料理(煮物類・きんぴらごぼう) | (11.3) | 84 |
| 30 | 和風料理(煮物類・卯の花いり) | (10.7) | 84 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。