調理済み流通食品類のビタミンAが多い食品ランキング TOP30
調理済み流通食品類(55食品)の中で、ビタミンAが多い食品の上位30件です。1位は洋風料理(フライ用冷凍食品・コロッケ・クリームコロッケ・冷凍)で、100gあたり240μg。調理済み流通食品類全体の中央値は29μgです。
| 順位 | 食品名 | ビタミンA(レチノール活性当量)(μg) | kcal |
|---|---|---|---|
| 1 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・コロッケ・クリームコロッケ・冷凍) | 240 | 159 |
| 2 | 韓国料理(和え物類・もやしのナムル) | (140) | 70 |
| 3 | 和風料理(和え物類・青菜の白和え) | (130) | 81 |
| 4 | 洋風料理(スープ類・かぼちゃのクリームスープ) | (110) | 73 |
| 5 | 和風料理(煮物類・きんぴらごぼう) | (86) | 84 |
| 6 | 和風料理(煮物類・ひじきのいため煮) | (84) | 75 |
| 7 | 和風料理(煮物類・筑前煮) | (80) | 85 |
| 8 | 和風料理(和え物類・いんげんのごま和え) | (73) | 77 |
| 9 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・コロッケ・ポテトコロッケ・冷凍) | 71 | 157 |
| 10 | 洋風料理(その他・えびグラタン) | (69) | 128 |
| 11 | 洋風料理(シチュー類・ビーフシチュー) | (58) | 153 |
| 12 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・白身フライ・冷凍) | 57 | 148 |
| 12 | 洋風料理(フライ類・白身フライ) | 57 | 299 |
| 12 | 和風料理(煮物類・親子丼の具) | (57) | 101 |
| 15 | 和風料理(煮物類・切り干し大根の煮物) | (54) | 48 |
| 16 | 和風料理(煮物類・肉じゃが) | (53) | 78 |
| 16 | 洋風料理(シチュー類・チキンシチュー) | (53) | 124 |
| 18 | 中国料理(菜類・酢豚) | (50) | 77 |
| 19 | 中国料理(菜類・八宝菜) | (49) | 64 |
| 20 | 洋風料理(ハンバーグステーキ類・豆腐ハンバーグ) | (47) | 142 |
| 21 | 洋風料理(カレー類・チキンカレー) | (46) | 131 |
| 22 | 和風料理(煮物類・ぜんまいのいため煮) | (42) | 80 |
| 23 | 和風料理(その他・アジの南蛮漬け) | (39) | 109 |
| 24 | 和風料理(酢の物類・紅白なます) | (38) | 34 |
| 24 | 和風料理(煮物類・卯の花いり) | (38) | 84 |
| 26 | 洋風料理(フライ用冷凍食品・メンチカツ・冷凍) | 36 | 196 |
| 27 | 洋風料理(フライ類・かきフライ) | 35 | 289 |
| 28 | 洋風料理(ハンバーグステーキ類・チキンハンバーグ) | (29) | 171 |
| 29 | 洋風料理(素揚げ類・ミートボール) | (27) | 199 |
| 30 | 洋風料理(カレー類・ポークカレー) | (26) | 116 |
いずれも可食部100gあたりの値です。乾物や加工品が一般的な食品群のため、すべての食品を対象にしています。